Prețuri Orientative Electrician Iași
Mai jos găsești prețuri orientative pentru serviciile noastre. Fiecare proiect este unic — prețul final depinde de complexitate, materiale alese și suprafață. Solicită o evaluare gratuită pentru un deviz exact.
⚠️ Prețurile de mai jos sunt estimative și includ materiale + manoperă. Prețul final se stabilește după evaluarea la domiciliu — fără obligații.
🏠 Instalație Electrică Completă — Casă
| Tip locuință | Suprafață | Preț orientativ |
|---|---|---|
| Apartament 2 camere | 50-60 mp | 3.500 – 5.000 € |
| Apartament 3-4 camere | 70-100 mp | 5.000 – 7.500 € |
| Casă mică (parter) | 80-120 mp | 5.500 – 8.000 € |
| Casă P+1 | 150-200 mp | 8.000 – 13.000 € |
| Vilă mare P+1+M | 250+ mp | 13.000 – 20.000+ € |
Include: proiectare, materiale (cabluri, tablou, prize, întrerupătoare), execuție și buletin PRAM.
⚡ Montaj Tablou Electric
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Tablou monofazat (apartament) | 800 – 1.500 € |
| Tablou trifazat (casă) | 1.200 – 2.500 € |
| Upgrade tablou existent + RCD-uri | 600 – 1.200 € |
Include: carcasă Schneider, aparataj (disjunctoare, RCD, SPD), montaj, etichetare și testare.
☀️ Sisteme Fotovoltaice
| Putere sistem | Nr. panouri (aprox.) | Preț orientativ |
|---|---|---|
| 3 kW (on-grid) | 6-7 panouri | 3.000 – 4.500 € |
| 5 kW (on-grid) | 10-12 panouri | 4.500 – 6.500 € |
| 8 kW (on-grid) | 15-18 panouri | 6.500 – 9.000 € |
| 10 kW (on-grid) | 20-22 panouri | 8.500 – 12.000 € |
| + Baterie stocare (5 kWh) | — | + 2.500 – 4.000 € |
Include: panouri Tier 1, invertor (Huawei/Sungrow), structură montaj, cabluri DC, protecții, manoperă și comisionare.
📋 Verificare PRAM
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Verificare PRAM apartament | 150 – 250 € |
| Verificare PRAM casă | 200 – 400 € |
| Verificare PRAM spațiu comercial | 300 – 600 € |
Include: deplasare, toate măsurările conform normativelor, buletin oficial cu semnătură și ștampilă.
💡 Ce influențează prețul final?
- • Suprafața utilă a locuinței
- • Numărul de circuite și consumatori
- • Calitatea materialelor alese (standard vs premium)
- • Complexitatea traseelor (construcție nouă vs renovare)
- • Tipul alimentării (monofazat vs trifazat)
- • Circuite speciale (EV charger, AC, plită inductie)
Vrei un deviz exact pentru proiectul tău?
Contactează-ne pentru o evaluare gratuită la domiciliu. Primești deviz detaliat cu prețuri fixe pentru materiale și manoperă — fără surprize.
Solicită evaluare gratuită✓ Fără obligații · ✓ Deviz fix în 24-48 ore · ✓ Fără costuri ascunse